IT | EN | DE
home | news | codice etico | downloads | area riservata

Claris

ClarisL’eleganza per ogni ambiente.

Con una struttura in acciaio a tubolare che lo rende adatto ad impianti a bassa temperatura CLARIS si presenta sia nella versione con tubi orizzontali dritti, che nella versione CLARIS T, con tubi orizzontali curvilinei per un effetto gradevolmente bombato. Entrambe sono disponibili in 28 modelli con finitura BIANCO RAL 9016 (MI) e 14 modelli con finitura CROMO (MIC), con larghezze fra 450 e 750 mm e altezze fra 800 e 1800 mm.

Disegno dimensioni - clicca per ingrandire
  • Pressione massima d’esercizio è di 500 kPa (5 bar)
  • I valori di resa termica sono conformi alla norma europea UNI EN 442-2
  • La garanzia è di 10 anni
  • I prezzi sono comprensivi di kit di montaggio:
    mensole per fissaggio al muro, tappo cieco e valvola sfiato
  • è disponibile solo nel colore RAL 9016 e CROMO
Modello A B C D Resa Termica
EN442 Dt=50
Resa Termica
EN442 Dt=30
MI-080-045 30 786 406 450 320 172
MI-080-050 30 786 456 500 356 191
MI-080-055 30 786 506 550 392 210
MI-080-060 30 786 556 600 430 231
MI-120-045 30 1226 406 450 473 250
MI-120-050 30 1226 456 500 522 276
MI-120-055 30 1226 506 550 571 302
MI-120-060 30 1226 556 600 621 328
MI-150-045 30 1466 406 450 580 306
MI-150-050 30 1466 456 500 639 337
MI-150-055 30 1466 506 550 697 368
MI-150-060 30 1466 556 600 761 402
MI-150-075 30 1466 706 750 944 499
MI-180-045 30 1866 406 450 734 388
MI-180-050 30 1866 456 500 809 427
MI-180-055 30 1866 506 550 882 466
MI-180-060 30 1866 556 600 958 506
MI-180-075 30 1866 706 750 1181 624

Cromo

MIC-080-050 30 786 456 500 277 149
MIC-120-050 30 1226 456 500 403 213
MIC-120-060 30 1226 556 600 473 250
MIC-150-050 30 1466 456 500 495 261
MIC-150-060 30 1466 556 600 580 306
MIC-180-050 30 1866 456 500 606 320
MIC-180-060 30 1866 556 600 714 377
ClarisClaris