Claris T
Eleganz für jeden Raum.
Mit einer Struktur aus Stahlrohren eignet er sich für Niedertemperatur-Anlagen. CLARIS ist sowohl in der Modellversion mit geraden, waagerechten Rohren, als auch in der Version CLARIS T, mit kurvenförmigen, waagerechten Rohren, mit leicht gewölbten Effekt erhältlich. Beide sind in 28 Modellen mit Finish WEISS RAL 9016 (MI) und in 14 Modellen mit Finish CHROM (MIC) in Breiten zwischen 450 und 750 mm und mit Höhen zwischen 800 und 1800 mm erhältlich. Der maximale Betriebsdruck beträgt 500 kPa (5 bar). Die Werte für die Wärmeleistung entsprechen der europäischen Norm UNI EN 442-2 .
- Der maximale Betriebsdruck beträgt 500 kPa (5 bar)
- Die Werte für die Wärmeleistung entsprechen der europäischen Norm UNI EN 442-2
- Der Garantiezeitraum beträgt 2 Jahre
- Die Preise sind einschließlich Montage-Bausatz: Konsolen für die Wandbefestigung, Blindverschluss und Entlüftungsventil.
- Er ist nur in den Farben RAL 9016 und CHROM erhältlich
| Model | A | B | C | D | Heat output EN442 Dt=50 |
Heat output EN442 Dt=30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIT-080-050 | 60 | 786 | 450 | 493 | 378 | 200 |
| MIT-080-060 | 60 | 786 | 551 | 595 | 446 | 236 |
| MIT-120-050 | 60 | 1226 | 450 | 493 | 563 | 297 |
| MIT-120-060 | 60 | 1226 | 551 | 595 | 663 | 350 |
| MIT-150-050 | 60 | 1466 | 450 | 493 | 665 | 351 |
| MIT-150-060 | 60 | 1466 | 551 | 595 | 783 | 414 |
| MIT-150-075 | 60 | 1466 | 666 | 710 | 957 | 505 |
| MIT-180-050 | 60 | 1866 | 450 | 493 | 837 | 442 |
| MIT-180-060 | 60 | 1866 | 551 | 595 | 986 | 521 |
| MIT-180-075 | 60 | 1866 | 666 | 710 | 1205 | 636 |
Chrome
| MITC-080-050 | 60 | 786 | 450 | 494 | 276 | 146 |
| MITC-120-050 | 60 | 1226 | 450 | 494 | 411 | 217 |
| MITC-120-060 | 60 | 1226 | 551 | 595 | 484 | 256 |
| MITC-150-050 | 60 | 1466 | 450 | 494 | 485 | 256 |
| MITC-150-060 | 60 | 1466 | 551 | 595 | 572 | 302 |
| MITC-180-050 | 60 | 1866 | 450 | 494 | 611 | 323 |
| MITC-180-060 | 60 | 1866 | 551 | 595 | 720 | 380 |



