Quando l’alluminio e la tecnologia si fondono per creare armonia e benessere nasce Alliance, sintesi tra estetica, funzionalità e prestazioni. Le sue superfici curvate ed arrotondate all’estremità, fanno di Alliance il radiatore più apprezzato a livello estetico.
AllianceIL MASSIMO DELLA VERSATILITÀ

- Pressione massima d’esercizio: 600 kPa (6 Bar)
- I valori di resa termica sono conformi alla norma europea UNI EN 442-2
- Garanzia: 15 anni
- Gli elementi vengono assemblati in batterie da 4 a 15
- Colore standard RAL 9010 Faral

Modello ALLIANCE |
A Interasse mm |
B Altezza mm |
C Profondità mm |
D |
Diametro pollici | Contenuto d’acqua lt/elemento | Resa termica EN 442Δt = 50 KWatt/elemento | Resa termica EN 442Δt = 30 KWatt/elemento | Esponente N |
ALLIANCE | 350 | 430 | 95 | 80 | 1'' | 0,25 | 92 | 48 | 1,293 |
ALLIANCE | 500 | 580 | 95 | 80 | 1'' | 0,34 | 124 | 61 | 1,295 |
ALLIANCE | 600 | 680 | 95 | 80 | 1'' | 0,39 | 142 | 72 | 1,348 |
ALLIANCE | 700 | 780 | 95 | 80 | 1'' | 0,44 | 160 | 80 | 1,356 |
ALLIANCE | 800 | 880 | 95 | 80 | 1'' | 0,49 | 177 | 87 | 1,330 |

